Проведем сравнительную характеристику наиболее популярных моделей зеркальных фотоаппаратов, таких как Canon EOS 70D, Canon EOS 60D, Canon EOS 600D kit, Nikon D5200 kit и Nikon D7100.
Canon 70D | Canon 60D | Canon 600D kit | Nikon D5200 kit | Nikon D7100 | |
Эффективное число пикселей | 19,7 Мп Двухпиксельная CMOS AF | 17,5 Мп CMOS | 18,0 Мп гибридная CMOS | 24,1 Мп CMOS | 24,1 Мп CMOS |
Оснащение Canon 70D Двухпиксельной CMOS позволяет превосходить любую гибридную систему, существующую сегодня на рынке. | |||||
Максимальный размеризображения и светочувствительность ISO | 5184×3456 пикс,100 — 12 800 | 5184×3456 пикс,100 — 6400 | 5184×3456 пикс,100 — 12 800 | 6000×4000 пикс,100 — 6400 | 6000×4000 пикс,100 — 6400 |
Система фазового автофокуса | 19-точечная перекрестного типа | 9-точечная перекрестного типа | 9-точечнаяперекрестного типа | 39-точечная и плюс 9 крестообразных | 51-точечная и плюс 15 крестообразных |
Фотоаппараты Nikon D5200 kit и Nikon D7100 с 39и 51 точечной автофокусировкой отлично подойдутдля профессиональной фотосъемки. | |||||
Замер экспозиции | 63-х зоннаядвухслойное измерение | 63-х зоннаядвухслойное измерение | 63-х зоннаядвухслойное измерение | 63-х зонная | 2016-пиксельная |
Диагональ дисплея и его разрешение | 3-дюймовый (1040 тыс. точек), сенсорный экран | 3-дюймовый (1040 тыс. точек), сенсорный экран | 3-дюймовый (1040 тыс. точек), сенсорный экран | 3-дюймовый (1040 тыс. точек) сенсорный экран | 3,2-дюймовый (разрешение 1229 тыс. точек), НЕ сенсорный экран |
Видоискатель | Оптический, обхват кадра 98%,кроп видоискателя 0,95 | Оптический, обхват кадра 98%,кроп видоискателя 0,95 | Оптический, обхват кадра 95%,кроп видоискателя 0,85 | Оптический, обхват кадра 98%,кроп видоискателя 0,85 | Оптический, обхват кадра 100%,кроп видоискателя 0,94 |
Выдержка | 30 — 1/8000 сек | 30 — 1/8000 сек | 30 — 1/4000 сек | 30 — 1/4000 сек | 30 — 1/8000 сек |
Диапазон применения встроенной вспышки | 12 м | 13м | 13м | 12 м | 12 м |
Серийнаясъемка и количество кадров в снимке | 7 кадр/секунду64 шт. JPEG, 16 шт. RAW | 5,3 кадр/секунду58 шт. JPEG, 16 шт. RAW | 5 кадр/секунду22 шт. JPEG, 6 шт. RAW | 3,7 кадр/секунду6 шт. JPEG, 9 шт. RAW | 6 кадров в секунду15 шт. JPEG, 10 шт. RAW |
Экспокорреция | ± 5 с шагом 1/3 и 1/2 EV | ± 5 с шагом 1/3 и 1/2 EV | ± 5 с шагом 1/3 и 1/2 EV | ± 5 с шагом 1/2 и 1/3 EV | ± 5 с шагом 1/3 и 1/2 EV |
Видео съемка, частота кадров | 30 кадр/секунду | 30 кадр/секунду | 30 кадр/секунду | 30 кадр/секунду | 30 кадр/секунду |
Звук | Стереозвук | Моно | Стереозвук | Стереозвук | Стереозвук |
Формат записи файлов | MOV | MOV | MOV | H.264 | MOV |
Wi-Fi | Встроенный | Дополнительно, с помощью Eye-Fi | Дополнительно, с помощью Eye-Fi | Дополнительно, с помощью Eye-Fi | Через WR-1 и WR-R10 |
Габаритные параметры | 139х104х79 мм | 145х106х79 мм | 133х100х79 мм | 133х99,5х80 мм | 136х107х76 мм |
Вес | 755 г | 755 г | 575 г | 570 г | 765 г |
Скачать сравнительную характеристику полностью можно здесь (прямая ссылка)
600Д вообще самая оптимальная модель на сегодня, даже его последователи 650 и 700 кроме сенсорного экрана и большего количества точек видоискателя, меня ничем не заинтересовали.
Очень полезная таблица, особенно для тех, кто думает прикупить себе зеркалку. Хорошо бы дополнить ее личными впечатлениями вадельцев — это бы очень помогло новичкам. Я вот свой Nikon D5200 выбирала интуитивно, и хорошо, что угадала — именно то, что мне требовалось.