![Apophysis7x-110227-1 Apophysis7x-110227-1](//vgrafike.ru/wp-content/uploads/2011/02/Apophysis7x-110227-1_thumb.jpg)
В этом уроке главное ввести значения первых 2 треугольников, добавляя следующие треугольники, меняйте их координаты, форму и местоположение так, чтобы получился узор. Новичкам можно заполнить значения каждого треугольника из предложенной ниже таблицы. Значения transform можно не подставлять, так как они являются контрольными. Если вы правильно ввели параметры triangle, то они совпадут. Количество треугольником может быть очень большим. Все зависит от того, насколько сложный вы хотите получить узор.
№ | variations | triangle | transform (можно не вводить значения) |
![2011-02-25_1510 2011-02-25_1510](//vgrafike.ru/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-25_1510_thumb.png) | linear — 0.074, spiral — 0.016 | X: -0.518774/0.401536 y: 0.072004/0.555987 O: -0.308903/0.180289 | X: -0.209871/0.221247 y: 0.380907/0.375698 o: -0.308903/0.180289 weight 0.5 |
![2011-02-25_1511 2011-02-25_1511](//vgrafike.ru/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-25_1511_thumb.png) | linear — 0.074, spiral — 0.016 | X: -0.221454/0.71044 Y: -0.499467/0.432427 O: -0.169897/0.386129 | X: -0.051557/0.324311 Y: -0.32957/0.046298 O: -0.169897/0.386129 weight 0.5 |
![2011-02-25_1511_001 2011-02-25_1511_001](//vgrafike.ru/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-25_1511_001_thumb.png) | | X: -0.422242/0.895782, Y: 0.265068/0.837863 O: -0.128784/0.555989 | X:-0.293458/0.339793 Y:0.393852/0.281874 O: -0.128784/0.555989 weight 0.5 |
![2011-02-25_1511_002 2011-02-25_1511_002](//vgrafike.ru/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-25_1511_002_thumb.png) | | X:0.056558/0.752914 Y: -0.290958/0.79925 O: -0.063142/0.548266 | X: 0.1197/0.204648 Y: -0.227816/0.250984 O:0.063142/0.548266 weight 0.5 |
![2011-02-25_1513 2011-02-25_1513](//vgrafike.ru/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-25_1513_thumb.png) | | X: -0.369545/0.389916 Y:0.286875/0.490309 O: -0.121061/0.177582 | X: -0.248484/0.212334 Y: 0.407936/0.312727 O: -0.121061/0.177582 |
Скачать файл программы с заданными параметрами можно здесь.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: